交易系統技術及注冊咨詢電話:【0375-2693988】 CA業務辦理及咨詢電話【信安CA:0371-96596 , 15617390786】 【華測CA:0375-6172369,15638670716】
一、項目基本情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目編號:寶財招標-2022-38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采購項目名稱:寶豐縣產業集聚區管理委員會集聚區區域評估項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:公開招標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、招標公告發布日期:2022年07月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:2022年08月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采購項目用途、數量、簡要技術要求、合同履行日期: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1采購內容:對寶豐縣產業集聚區內土地勘測、礦產壓覆、水土保持、洪水影響、環境評價實施區域評估; 2資金來源:財政資金。 3標段劃分:本項目共劃分為五個標段。 4服務期限: 一標段60日歷天內提交全部成果; 二標段60日歷天內提交全部成果; 三標段60日歷天內提交全部成果; 四標段90日歷天內提交全部成果; 五標段60日歷天內提交全部成果; 5質量要求:符合國家及行業相關規范和標準。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中標情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、評審專家名單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柴偉強,馬耘,郭帥君,羅浩,馬莉(業主代表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服務收費標準及金額: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:招標代理費參照發改價格【2015】299號文件規定的代理服務費收費標準及發改辦價格【2003】857號文規定,由中標人一次性向代理公司交納招標服務費:第一標段:11850元,第二標段:6600元,第四標段:7400元,第五標段:11000元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費金額:36,850.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中標公告發布的媒介及中標公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中標公告在《河南省政府采購網》《平頂山市政府采購網》、《平頂山市寶豐縣政府采購網》、《全國公共資源交易平臺》、《全國公共資源交易平臺(河南?。?、《全國公共資源交易平臺(河南省?平頂山)》、《全國公共資源交易平臺(河南省?寶豐縣)》上發布,中標公告期限為1個工作日 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他補充事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各有關投標人對結果公告有異議的,可以在公告發布之日起七個工作日內,以書面形式同時向招標人和招標代理機構提出質疑(加蓋單位公章且法人代表簽字),由法人代表或其授權代表攜帶企業營業執照復印件(加蓋公章)及本人身份證(原件)一并提交(郵件、傳真件不予受理),質疑應當有明確的請求和必要的證明材料,并以質疑函接收確認日期作為受理時間,逾期未提交或未按照要求提交的質疑函將不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱:寶豐縣產業集聚區管理委員會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省平頂山市寶豐縣產業集聚區興寶一路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:郭先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:13233722333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機構信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱:中科經緯工程技術有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省鄭州市管城回族區青青美廬15號樓(東2單元7號) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:張鳳嬌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:15237566569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.項目聯系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目聯系人:張鳳嬌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:15237566569 |
版權所有:平頂山市公共資源交易中心承辦:平頂山市公共資源交易中心
地址:平頂山市建設路中段原政協2號辦公樓 郵編:467000 電話:0375-2693936 傳真:0375-2693907
技術支持:鄭州信源信息技術股份有限公司
備案網站:豫ICP備16026386號-1
政務服務
親清政商
技術咨詢QQ
官方微信
常見問題